加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以包頭為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
房租費用 | 2.72萬元/月 | 2.13萬元/月 | 1.87萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
前期原材料 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
總加盟費用 | 26.56萬元 | 21.95萬元 | 18.68萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |