加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.75萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.12萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流動資金 | 17萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
總投資費(fèi)用 | 56.8萬元 | 39.54萬元 | 27.37萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |