加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
普利斯通輪胎加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.275萬元(350元/㎡*65㎡) | 2.08萬元(320元/㎡*65㎡) | 1.95萬元(300元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 11.375萬元 | 10.28萬元 | 9.25萬元 | |
普利斯通輪胎加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.6萬元/月(8.2元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | 5100元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬元/月(4400元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 1.23萬元/月(4100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.76萬元 | 5.94萬元 | 5.21萬元 | |
小計(jì) | 3.09萬元 | 2.14萬元 | 1.89萬元 | |
普利斯通輪胎加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.47萬元 | 12.42萬元 | 11.14萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
雄居世界橡膠及輪胎業(yè)前列的株式會(huì)社普利司通,自1931年創(chuàng)建以來,始終奉行"以很高品質(zhì)貢獻(xiàn)社會(huì)"的企業(yè)方針,堅(jiān)持為具有不同消費(fèi)需求的用戶提供所喜愛的商品。以先進(jìn)于時(shí)代的技術(shù)和積累果敢的進(jìn)取精神,從開發(fā)、銷售、物流到售后服務(wù)均實(shí)行多方面的品質(zhì)管理。目前,株式會(huì)社普利司通作為享譽(yù)世界的跨國公司,銷售區(qū)域遍布全球150多個(gè),設(shè)有58家輪胎工廠,107家化工及其他工廠,而且擁有東京(日),阿克倫(美)羅馬(意)無錫(中)四家技術(shù)開發(fā)中心。