加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費(fèi) | 2.73萬元(420元/㎡*65㎡) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 1.4萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4.3元/天/㎡) | 7600元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 6000元 | 4500元 |
流動/儲備資金 | 7.19萬元 | 6.12萬元 | 5.28萬元 |
龐克音樂餐廳加盟投資總費(fèi)用 | 22.33萬元 | 19.14萬元 | 16.18萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |