加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.1萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
美發(fā)產(chǎn)品費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 27.75萬(wàn)元 | 22.64萬(wàn)元 | 17.9萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |