加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標準店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 8萬元/月 | 6萬元/月 | 4萬元/月 |
裝修費用 | 900(元)/㎡ | 900(元)/㎡ | 900(元)/㎡ |
設備費用 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 7000(元) | 6000(元) | 5000(元) |
開業(yè)費用 | 6000(元) | 5000(元) | 4000(元) |
人員工資 | 4000(元)/月/人(20人) | 4000(元)/月/人(15人) | 4000(元)/月/人(10人) |
水電雜費 | 8000(元)/月 | 7000(元)/月 | 6000(元)/月 |
流動資金 | 48萬元 | 36萬元 | 24萬元 |
總加盟費用 | 118.1萬元 | 90.8萬元 | 63.5萬元 |
以上加盟費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
北京匹夫涮肉加盟總店是一家火鍋。多年來,北京匹夫涮肉加盟總店以特色經(jīng)營為基礎,以服務滿意為提高/增加,著力打造中北京匹夫涮肉加盟總店建設。