加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
裝修費 | 6.8萬元(400元/㎡*170㎡) | 6.46萬元(380元/㎡*170㎡) | 5.95萬元(350元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
門店租金 | 2.24萬元/月(4.4元/天/㎡) | 2.09萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.89萬元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 4.3萬元/月(4300元/月/人*10人) | 3.9萬元/月(3900元/月/人*10人) | 3.6萬元/月(3600元/月/人*10人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 19.63萬元 | 17.97萬元 | 16.46萬元 |
潘多拉兒童水趣館加盟加盟總費用 | 21.36萬元 | 19.66萬元 | 17.64萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |