加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費 | 12萬元(600元/㎡*200㎡) | 11萬元(550元/㎡*200㎡) | 10萬元(500元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設備費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1.1萬元 |
店面租金 | 3.48萬元/月(5.8元/天/㎡) | 3.18萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.88萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.8萬元/月(3800元/月/人*10人) | 3.3萬元/月(3300元/月/人*10人) | 2.8萬元/月(2800元/月/人*10人) |
水電雜費 | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
流動/儲備資金 | 21.84萬元 | 19.44萬元 | 17.04萬元 |
培博職業(yè)培訓加盟加盟總費用 | 36.78萬元 | 33.73萬元 | 30.68萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |