松下開關加盟費用 (省會城市) |
松下開關加盟基礎費用:15.1萬元 | 松下開關加盟成本費用:2.53萬元 | ||
裝修費 | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 水電雜費 | 5800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 5.84萬元 | |
小計 | 15.1萬元 | 小計 | 2.53萬元 | |
松下開關加盟總加盟費用:17.63萬元 (店鋪面積按65㎡計算) | ||||
松下開關加盟費用 (地級城市) |
松下開關加盟基礎費用:12.47萬元 | 松下開關加盟成本費用:2.16萬元 | ||
裝修費 | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 8400元/月(4.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4.5萬元 | 人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 4200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 5.22萬元 | |
小計 | 12.47萬元 | 小計 | 2.16萬元 | |
松下開關加盟總加盟費用:14.63萬元 (店鋪面積按65㎡計算) | ||||
松下開關加盟費用 (縣級城市) |
松下開關加盟基礎費用:9.775萬元 | 松下開關加盟成本費用:1.78萬元 | ||
裝修費 | 2.275萬元(350元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.5萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 2700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 4.53萬元 | |
小計 | 9.775萬元 | 小計 | 1.78萬元 | |
松下開關加盟總加盟費用:11.56萬元 (店鋪面積按65㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
松下電器()有限公司,松下,十大數(shù)碼相機品牌,家電-電器十大品牌,世界500強,日本有名電子產品制造商之一,世界有名國際綜合性電子技術企業(yè)集團,在家電、數(shù)碼視聽電子、辦公產品等領域處于先進而享譽全球松下Panasonic是全球很大的電子廠商之一。松下電器將全球的品牌統(tǒng)一成為Panasonic,并以“Panasonicideasforlife”(生活充滿創(chuàng)意)為品牌口號,以“實現(xiàn)星羅棋布的網(wǎng)絡社會”和“與地球環(huán)境共存”為企業(yè)愿景,從視頻音頻設備到信息和通信工具,從家用電器到元器件插座,在廣泛的領域中不斷為您提供高科技環(huán)保產品,讓您的生活變得更加豐富而精彩。
松下電器由被譽為“經營之神”的松下幸之助先生創(chuàng)建于1918年,創(chuàng)立之初是由3人組成的小作坊,經過幾代人的努力,如今已經成為世界有名的國際綜合性電子技術企業(yè)集團。