加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以九江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 8400元/月 | 4400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1600元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 43.75萬(wàn)元 | 30.58萬(wàn)元 | 21.64萬(wàn)元 | 14.56萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |