加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.08萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 1.02萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi)(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 39.18萬(wàn)元 | 26.45萬(wàn)元 | 15.92萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |