城市類型 | 一線城市 | 地級市 | 縣級市 |
---|---|---|---|
加盟費 | 8.8萬元 | ||
面積大小 | 500㎡ | 350㎡ | 200㎡ |
店面租金 | 72萬元(6萬元/月) | 38.4萬元(3.2萬元/月) | 18萬元(1.5萬元/月) |
裝修費 | 60萬元(1200元/㎡) | 31.5萬元(900元/㎡) | 14萬元(700元/㎡) |
設(shè)備費 | 22萬元 | 16萬元 | 11萬元 |
流動資金 | 30萬元 | 24萬元 | 18萬元 |
投資總計 | 192.8萬元 | 118.3萬元 | 69.8萬元 |
此投資費用為加盟費查詢網(wǎng)預(yù)估,具體以實際產(chǎn)生費用為準(zhǔn)。 |