加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費(fèi) | 1.925萬(wàn)元(550元/㎡*35㎡) | 1.82萬(wàn)元(520元/㎡*35㎡) | 1.75萬(wàn)元(500元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 6500元/月(6.2元/天/㎡) | 6400元/月(6.1元/天/㎡) | 6300元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.55萬(wàn)元 | 5.07萬(wàn)元 | 4.59萬(wàn)元 |
諾比母嬰用品加盟投資總費(fèi)用 | 13.45萬(wàn)元 | 12.37萬(wàn)元 | 11.23萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |