加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 81㎡ | 81㎡ | 81㎡ | |
南爾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.86萬元 | 4.05萬元 | 3.40萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.1萬元 | 2.6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.6萬元 | 3.6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.7萬元 | 0.8萬元 | 南爾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 12635.0元/月 | 8232.7元/月 | 5814.5元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.3萬元 | 4.0萬元 | |
南爾加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 24.2萬元 | 20.5萬元 | 15.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上南爾加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |