加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.2萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 43.35萬(wàn)元 | 31.35萬(wàn)元 | 24.27萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |