加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
麥思貝兒西點(diǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.96萬元(620元/㎡*80㎡) | 4.16萬元(520元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 17.46萬元 | 15.56萬元 | 13.66萬元 | |
麥思貝兒西點(diǎn)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.34萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.25萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 8.35萬元 | 7.46萬元 | 6.7萬元 | |
小計 | 2.92萬元 | 2.62萬元 | 2.35萬元 | |
麥思貝兒西點(diǎn)加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 20.38萬元 | 18.18萬元 | 16.01萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |