加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以貴陽(yáng)為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 42.38萬(wàn)元 | 29.7萬(wàn)元 | 21.3萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |