加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.13萬元/月 | 7700元/月 | 6300元/月 | 5000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 | 4000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 500元/月 | 500元/月 | 500元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 25.29萬元 | 21.82萬元 | 18.83萬元 | 17.45萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |