加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 4.25萬元/月 | 2.72萬元/月 | 2.1萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
汽車美容產(chǎn)品費 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 13萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 54.25萬元 | 41.31萬元 | 33.06萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |