加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
玫蒂莎鞋業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.35萬元(180元/㎡*75㎡) | 1.125萬元(150元/㎡*75㎡) | 9000元(120元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 15萬元 | 13萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9.5萬元 | 9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 26.85萬元 | 24.025萬元 | 20.2萬元 | |
玫蒂莎鞋業(yè)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.25萬元/月(10元/天/㎡) | 2.14萬元/月(9.5元/天/㎡) | 2.03萬元/月(9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.25萬元 | 10.01萬元 | 8.78萬元 | |
小計(jì) | 3.85萬元 | 3.42萬元 | 2.99萬元 | |
玫蒂莎鞋業(yè)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 30.7萬元 | 27.45萬元 | 23.19萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
溫州市賽倫鞋業(yè)有限公司主要生產(chǎn)自主品牌玫蒂莎時(shí)尚女鞋。,玫蒂莎女鞋時(shí)尚簡約,落落大方。讓親們多一份選擇,多一點(diǎn)舒心。賽倫鞋業(yè)是一家皮鞋企業(yè),是經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)注冊的企業(yè)。主營玫蒂莎PU女鞋、時(shí)尚女鞋、高跟女鞋,“玫蒂莎”女鞋品牌以滿足現(xiàn)代時(shí)尚女性消費(fèi)者的需求位己任,努力提供高品質(zhì)、高服務(wù)的產(chǎn)品,產(chǎn)品暢銷全國30個(gè)省、市、自治區(qū),使之成為廣大時(shí)尚女性朋友的優(yōu)選品牌。實(shí)現(xiàn)“雙贏”的品牌價(jià)值利益共同體。