加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
名兒貝樂嬰兒用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.5萬元(950元/㎡*100㎡) | 9.2萬元(920元/㎡*100㎡) | 9萬元(900元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 22.8萬元 | 21.3萬元 | 19.9萬元 | |
名兒貝樂嬰兒用品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.74萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.71萬元/月(5.7元/天/㎡) | 1.68萬元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 9.3萬元 | 8.97萬元 | 7.74萬元 | |
小計(jì) | 3.26萬元 | 3.14萬元 | 2.72萬元 | |
名兒貝樂嬰兒用品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.06萬元 | 24.44萬元 | 22.62萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |