加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以石家莊為例) | 三線城市(以西寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
房租費用(押一付三) | 20000元/月 | 10000元/月 | 8500元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 10萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(12人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(5人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 77.4萬元 | 44.9萬元 | 28.35萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |