加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 603㎡ | 603㎡ | 603㎡ |
裝修費 | 42.21萬元 | 36.18萬元 | 31.36萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.9萬元 | 3.4萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.5萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 107166.9元/月 | 56521.0元/月 | 53944.1元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 5.6萬元 | 4.1萬元 |
藍鉆海鮮自助餐廳加盟總費用 | 73.9萬元 | 56.6萬元 | 47.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為藍鉆海鮮自助餐廳加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |