加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 95㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.25萬元/月 | 1.76萬元/月 | 1.14萬元/月 | 4800元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
流動資金 | 17萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 43.76萬元 | 28.16萬元 | 21.57萬元 | 14.56萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |