加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用(押一付三) | 7500元/月 | 5500元/月 | 2500元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(1人) |
流動資金 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 32.15萬元 | 21.45萬元 | 13.75萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
品牌精英推廣團隊整合各類優(yōu)勢媒體資源,平均每月3萬元的巨額宣傳資金投入,造就猛烈強勁的宣傳攻勢,全年推廣宣傳耗資更高達50萬,牢牢控制著目標消費群體的注意力制高點,打造品牌高知名度及美譽度。