加盟店型 | 創(chuàng)業(yè)店 | 精品店 | 至尊店 |
---|---|---|---|
面積 | 40㎡ | 70㎡ | 100㎡ |
月營業(yè)額 | 4萬元 | 7萬元 | 11萬元 |
毛利/月(毛利率) | 3.6萬元(90%) | 6.3萬元(90%) | 9.9萬元(90%) |
房租費用(月) | 7200元 | 1.26萬元 | 1.8萬元 |
人員工資(月) | 4000元 | 1萬元 | 1.6萬元 |
水電雜費(月) | 600元 | 800元 | 1000元 |
月凈利潤 | 2.42萬元 | 3.96萬元 | 6.4萬元 |
年凈利潤 | 29.04萬元 | 47.52萬元 | 76.8萬元 |
以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |