加盟城市級(jí)別 | 一線(xiàn)城市(以北京市為例) | 新一線(xiàn)城市(以成都市為例) | 二線(xiàn)城市(以廈門(mén)市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費(fèi) | 7.15萬(wàn)元(650元/㎡*110㎡) | 6.82萬(wàn)元(620元/㎡*110㎡) | 6.6萬(wàn)元(600元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門(mén)店租金 | 2.05萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 2.01萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | 1.98萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2400元 | 2300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.38萬(wàn)元 | 9.01萬(wàn)元 | 8.64萬(wàn)元 |
龍勝開(kāi)關(guān)加盟總費(fèi)用 | 30.13萬(wàn)元 | 28.26萬(wàn)元 | 26.51萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |