加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門(mén)市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
裝修費(fèi) | 65萬(wàn)元(650元/㎡*1000㎡) | 62萬(wàn)元(620元/㎡*1000㎡) | 60萬(wàn)元(600元/㎡*1000㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 40萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門(mén)店租金 | 18.6萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 18.3萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | 18萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬(wàn)元/月(3600元/月/人*7人) | 2.31萬(wàn)元/月(3300元/月/人*7人) | 2.1萬(wàn)元/月(3000元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 63.36萬(wàn)元 | 61.83萬(wàn)元 | 60.3萬(wàn)元 |
龍泉駕校加盟加盟總費(fèi)用 | 137.11萬(wàn)元 | 127.99萬(wàn)元 | 119.87萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |