加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.81萬元 | 7.14萬元 | 6.47萬元 |
林文正姿護(hù)眼筆加盟加盟總費(fèi)用 | 13.23萬元 | 11.96萬元 | 10.62萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |