加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ | |
蘭姆大叔雞排加盟基礎費用 | 裝修費 | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 1萬元(500元/㎡*20㎡) |
設備費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
進貨費/原料費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 4000元 | 2000元 | |
小計 | 10.6萬元 | 7.4萬元 | 4.2萬元 | |
蘭姆大叔雞排加盟成本費用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動資金 | 5.58萬元 | 3.61萬元 | 1.77萬元 | |
小計 | 7.49萬元 | 4.85萬元 | 2.39萬元 | |
蘭姆大叔雞排加盟總費用 | 投資合計 | 18.09萬元 | 12.25萬元 | 6.59萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |