加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
零食世界加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.76萬(wàn)元(320元/㎡*180㎡) | 5.4萬(wàn)元(300元/㎡*180㎡) | 5.04萬(wàn)元(280元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 11.26萬(wàn)元 | 10.3萬(wàn)元 | 9.44萬(wàn)元 | |
零食世界加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.78萬(wàn)元/月(3.3元/天/㎡) | 1.67萬(wàn)元/月(3.1元/天/㎡) | 1.51萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.18萬(wàn)元/月(5300元/月/人*6人) | 2.82萬(wàn)元/月(4700元/月/人*6人) | 3.9萬(wàn)元/月(6500元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 4800元 | 4500元 | 4200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.89萬(wàn)元 | 13.48萬(wàn)元 | 16.24萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.44萬(wàn)元 | 4.94萬(wàn)元 | 5.83萬(wàn)元 | |
零食世界加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.7萬(wàn)元 | 15.24萬(wàn)元 | 15.27萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |