加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
房租費(fèi)用 | 8400元/月 | 5400元/月 | 4200元/月 | 2100元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
前期原材料 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 1200元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流動(dòng)資金 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 12.36萬(wàn)元 | 9.23萬(wàn)元 | 7.32萬(wàn)元 | 5.48萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |