加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
辣子村加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.4萬元(600元/㎡*140㎡) | 8.12萬元(580元/㎡*140㎡) | 7.7萬元(550元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 17.3萬元 | 16.22萬元 | 15萬元 | |
辣子村加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.93萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.85萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.52萬元/月(4400元/月/人*8人) | 2.88萬元/月(3600元/月/人*8人) | 2萬元/月(2500元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.36萬元 | 14.31萬元 | 11.54萬元 | |
小計(jì) | 5.6萬元 | 4.91萬元 | 3.98萬元 | |
辣子村加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.9萬元 | 21.13萬元 | 18.98萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |