加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
蘭貝爾鞋業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.52萬(wàn)元(680元/㎡*140㎡) | 8.68萬(wàn)元(620元/㎡*140㎡) | 8.12萬(wàn)元(580元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 21.92萬(wàn)元 | 19.48萬(wàn)元 | 17.12萬(wàn)元 | |
蘭貝爾鞋業(yè)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.06萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.97萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.22萬(wàn)元/月(4600/月/人*7人) | 3.08萬(wàn)元/月(4400/月/人*7人) | 2.94萬(wàn)元/月(4200/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 2900元 | 2700元 | 2500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.84萬(wàn)元 | 15.15萬(wàn)元 | 14.49萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.57萬(wàn)元 | 5.32萬(wàn)元 | 5.08萬(wàn)元 | |
蘭貝爾鞋業(yè)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 27.49萬(wàn)元 | 24.8萬(wàn)元 | 22.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |