加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
加盟費(fèi) | 300000元 | 300000元 | 300000元 |
保證金 | 100000元 | 100000元 | 100000元 |
管理費(fèi) | 50000元 | 50000元 | 50000元 |
展店規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) | 80000元 | 80000元 | 80000元 |
房租費(fèi)用(押一付三) | 80000元/月 | 40000元/月 | 15000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1800元/㎡ | 1800元/㎡ | 1800元/㎡ |
設(shè)備器具費(fèi)用 | 100萬元 | 80萬元 | 70萬元 |
前期原材料 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 30萬元 | 20萬元 | 10萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 15萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) |
流動資金 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
總投資費(fèi)用 | 389萬元 | 308.6萬元 | 246萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |