加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 57㎡ | 57㎡ | 57㎡ |
裝修費(fèi) | 2.85萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | 1.82萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 10184.5元/月 | 5157.0元/月 | 4026.0元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 550元 | 450元 | 350萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.1萬(wàn)元 | 7.0萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
柯姆滋加盟總費(fèi)用 | 24.1萬(wàn)元 | 19.0萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為柯姆滋加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |