加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬(wàn)元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 1.15萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.1萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.06萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.06萬(wàn)元 | 6.46萬(wàn)元 | 5.87萬(wàn)元 |
KAD科安達(dá)智能安防加盟投資總費(fèi)用 | 13.52萬(wàn)元 | 12.27萬(wàn)元 | 11.51萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
廈門(mén)科安達(dá)智能科技有限公司,是一家擁有完全自主開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)能力的知名高新技術(shù)企業(yè)?!癒AD”是科安達(dá)公司在國(guó)內(nèi)注冊(cè)的海內(nèi)外品牌,公司已經(jīng)ISO9001:2008國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和3C等強(qiáng)制性認(rèn)證,并成為國(guó)內(nèi)外很多知名安防產(chǎn)品的核心合作伙伴。