加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 4.34萬元(620元/㎡*70㎡) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.28萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.24萬元/月(5.9元/天/㎡) | 1.22萬元/月(5.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) |
水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
流動/儲備資金 | 7.08萬元 | 6.87萬元 | 6.71萬元 |
康博男裝加盟投資總費用 | 18.2萬元 | 17.08萬元 | 16.08萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |