加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) | 四線城市(以樂山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 3.06萬(wàn)元/月 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
前期原材料 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2200元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流動(dòng)資金 | 32萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 83.95萬(wàn)元 | 62.16萬(wàn)元 | 47.41萬(wàn)元 | 37.22萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |