加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租費用(押一付三) | 6.5萬元/月 | 4.5萬元/月 | 2.5萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設(shè)備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) |
流動資金 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 159萬元 | 111萬元 | 78.8萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |