加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(400元/㎡*150㎡) | 5.7萬(wàn)元(380元/㎡*150㎡) | 5.25萬(wàn)元(350元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 2.16萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.94萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.67萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 4.4萬(wàn)元/月(4400元/月/人*10人) | 3.9萬(wàn)元/月(3900元/月/人*10人) | 3.6萬(wàn)元/月(3600元/月/人*10人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.68萬(wàn)元 | 17.51萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 |
驕陽(yáng)培訓(xùn)加盟加盟總費(fèi)用 | 20.69萬(wàn)元 | 18.86萬(wàn)元 | 16.93萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |