加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以煙臺為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 3.06萬元/月 | 2.24萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
流動資金 | 30萬元 | 19萬元 | 13萬元 |
總投資費用 | 87.95萬元 | 65.02萬元 | 48.44萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |