加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 170㎡ | 160㎡ | |
軍達(dá)成培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.84萬元(380元/㎡*180㎡) | 5.95萬元(350元/㎡*170㎡) | 5.12萬元(320元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 6000元 | 6000元 | |
小計 | 26.64萬元 | 23.55萬元 | 20.72萬元 | |
軍達(dá)成培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.43萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.14萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.92萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動/儲備資金 | 18.09萬元 | 14.83萬元 | 12.06萬元 | |
小計 | 6.09萬元 | 4.99萬元 | 4.06萬元 | |
軍達(dá)成培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 32.73萬元 | 28.54萬元 | 24.78萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |