加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 130㎡ |
房租費用 | 4.76萬元/月 | 2.88萬元/月 | 1.96萬元/月 | 9100元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(9人) | 2000元/月/人(8人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(7人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
流動資金 | 23萬元 | 13萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 62.19萬元 | 43.92萬元 | 34.14萬元 | 23.66萬元 |
以上投資費用為聚點串吧預(yù)估費用分析,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |