加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費 | 2.34萬元(520元/㎡*45㎡) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 2.16萬元(480元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
門店租金 | 7600元/月(5.6元/天/㎡) | 7400元/月(5.5元/天/㎡) | 7300元/月(5.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動/儲備資金 | 8.27萬元 | 7.48萬元 | 6.69萬元 |
金順昌桂花糕加盟投資總費用 | 14.19萬元 | 12.92萬元 | 11.76萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |