加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費(fèi) | 2.09萬元(380元/㎡*55㎡) | 1.925萬元(350元/㎡*55㎡) | 1.76萬元(320元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5600元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 5800元 | 5200元 | 4500元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 5.92萬元 | 5.24萬元 | 4.56萬元 |
倔驢拉磨養(yǎng)生驢肉面加盟加盟總費(fèi)用 | 13.54萬元 | 11.4萬元 | 8.83萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |