加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
裝修費(fèi) | 11.05萬元(650元/㎡*170㎡) | 10.54萬元(620元/㎡*170㎡) | 10.2萬元(600元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 3.37萬元/月(6.6元/天/㎡) | 3.32萬元/月(6.5元/天/㎡) | 3.16萬元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.04萬元/月(3800元/月/人*8人) | 2.96萬元/月(3700元/月/人*8人) | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.22萬元 | 18.83萬元 | 17.89萬元 |
基茵壹號(hào)加盟加盟總費(fèi)用 | 30.96萬元 | 29.51萬元 | 27.94萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |