加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
吉鑫記豬肚雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬元(800元/㎡*75㎡) | 5.25萬元(700元/㎡*75㎡) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16.3萬元 | 13.95萬元 | 11.1萬元 | |
吉鑫記豬肚雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.58萬元/月(7元/天/㎡) | 1.24萬元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | 7200元/月(1800元/月/人*4人) | 6000元/月(1500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1500元 | |
流動(dòng)資金 | 7.13萬元 | 5.87萬元 | 4.64萬元 | |
小計(jì) | 9.69萬元 | 8萬元 | 6.34萬元 | |
吉鑫記豬肚雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.99萬元 | 21.95萬元 | 17.44萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |