加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
九恒智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.8萬(wàn)元(600元/㎡*80㎡) | 4.4萬(wàn)元(550元/㎡*80㎡) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16.3萬(wàn)元 | 14.7萬(wàn)元 | 13.1萬(wàn)元 | |
九恒智能家居加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.44萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.32萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.74萬(wàn)元 | 6.93萬(wàn)元 | 6.12萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.78萬(wàn)元 | 2.49萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
九恒智能家居加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.08萬(wàn)元 | 17.19萬(wàn)元 | 15.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
深圳九恒智能科技有限公司,簡(jiǎn)稱九恒智能,隸屬于九恒集團(tuán),是一家集研發(fā)·生產(chǎn)·電子商務(wù)·渠道銷售·國(guó)際貿(mào)易為一體的科技型企業(yè),致力于集團(tuán)旗下智能家居產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)智能家居平臺(tái)與提供智能家居解決方案。九恒智能將整合云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù),綜合智能硬件、軟件App、云服務(wù)等一系列技術(shù)優(yōu)勢(shì),為客戶提供舒適、方便、智能的家居生活體驗(yàn)服務(wù)。