加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 252㎡ | 252㎡ | 252㎡ |
裝修費 | 17.64萬元 | 15.12萬元 | 13.10萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.4萬元 | 3.2萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.9萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.6萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 38278.7元/月 | 25950.3元/月 | 19327.9元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 470元 | 370元 | 270萬元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 5.7萬元 | 5.3萬元 |
今希加盟總費用 | 41.5萬元 | 33.2萬元 | 27.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為今希加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |